Điểm Chuẩn Đại Học Điện Lực 2025
Điểm chuẩn Đại học Điện Lực năm 2024 đã được công bố nhanh chóng chính xác tại bài viết này. Các bạn hãy xem thông tin chi tiết điểm chuẩn từng ngành tại nội dung dưới đây.
Năm 2024 Đại học Điện lực tuyển 3.640 sinh viên, trong đó dành 1.395 chỉ tiêu cho phương thức xét học bạ. Điểm xét tuyển là tổng điểm trung bình ba môn trong tổ hợp của ba năm THPT (không môn nào dưới 6) và điểm ưu tiên.
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC XÉT THEO KẾT QUẢ HỌC TẬP THPT 2024
| STT | THÔNG TIN NGÀNH |
| 1 | Mã ngành học: 7510301 Tên chương trình đào tạo: Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Điểm chuẩn xét học bạ THPT: - PT1: 23,00 - PT3: 19,10 - PT4: 23,00 |
| 2 | Mã ngành học: 7480201 Tên chương trình đào tạo: Công nghệ thông tin Điểm chuẩn xét học bạ THPT: - PT1: 26,50 - PT3: 21,05 - PT4: 26,50 |
| 3 |
Mã ngành học: 7510303
Tên chương trình đào tạo: Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa Điểm chuẩn xét học bạ THPT: - PT1: 25,50 - PT3: 20,30 - PT4: 25,50 |
| 4 | Mã ngành học: 7510302 Tên chương trình đào tạo: Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông Điểm chuẩn xét học bạ THPT: - PT1: 23,50 - PT3: 19,45 - PT4: 23,50 |
| 5 | Mã ngành học: 7510201 Tên chương trình đào tạo: Công nghệ kỹ thuật cơ khí Điểm chuẩn xét học bạ THPT: - PT1: 22,50 - PT3: 16,20 - PT4: 22,50 |
| 6 | Mã ngành học: 7510203 Tên chương trình đào tạo: Công nghệ kỹ thuật cơ - điện tử Điểm chuẩn xét học bạ THPT: - PT1: 23,50 - PT3: 18,25 - PT4: 23,50 |
| 7 | Mã ngành học: 7510102 Tên chương trình đào tạo: Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng Điểm chuẩn xét học bạ THPT: - PT1: 19,00 - PT3: 16,65 - PT4: 19,00 |
| 8 | Mã ngành học: 7510605 Tên chương trình đào tạo: Logisstics và quản lý chuỗi cung ứng Điểm chuẩn xét học bạ THPT: - PT1: 25,50 - PT3: 19,65 - PT4: 25,50 |
| 9 | Mã ngành học: 7510601 Tên chương trình đào tạo: Quản lý công nghiệp Điểm chuẩn xét học bạ THPT: - PT1: 19,50 - PT3: 16,90 - PT4: 19,50 |
| 10 | Mã ngành học: 7510602 Tên chương trình đào tạo: Quản lỹ năng lượng Điểm chuẩn xét học bạ THPT: - PT1: 18,50 - PT3: 16,60 - PT4: 18,50 |
| 11 | Mã ngành học: 7520115 Tên chương trình đào tạo: Kỹ thuật nhiệt Điểm chuẩn xét học bạ THPT: - PT1: 19,00 - PT3: 16,80 - PT4: 19,00 |
| 12 | Mã ngành học: 7510403 Tên chương trình đào tạo: Công nghệ kỹ thuật năng lượng Điểm chuẩn xét học bạ THPT: - PT1: 18,50 - PT3: 20,40 - PT4: 18,50 |
| 13 | Mã ngành học: 7510406 Tên chương trình đào tạo: Công nghệ kỹ thuật môi trường Điểm chuẩn xét học bạ THPT: - PT1: 18,00 - PT3: 20,40 - PT4: 18,50 |
| 14 | Mã ngành học: 7340301 Tên chương trình đào tạo: Kế toán Điểm chuẩn xét học bạ THPT: - PT1: 24,50 - PT3: 17,70 - PT4: 24,50 |
| 15 | Mã ngành học: 7340101 Tên chương trình đào tạo: Quản trị kinh doanh Điểm chuẩn xét học bạ THPT: - PT1: 24,50 - PT3: 17,25 - PT4: 24,50 |
| 16 | Mã ngành học: 7340302 Tên chương trình đào tạo: Kiểm toán Điểm chuẩn xét học bạ THPT: - PT1: 24,50 - PT3: 17,45 - PT4: 24,50 |
| 17 | Mã ngành học: 7340201 Tên chương trình đào tạo: Tài chính - Ngân hàng Điểm chuẩn xét học bạ THPT: - PT1: 25,00 - PT3: 17,80 - PT4: 25,00 |
| 18 | Mã ngành học: 7340122 Tên chương trình đào tạo: Thương mại điện tử Điểm chuẩn xét học bạ THPT: - PT1: 26,00 - PT3: 18,45 - PT4: 26,00 |
| 19 | Mã ngành học: 7810103 Tên chương trình đào tạo: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành Điểm chuẩn xét học bạ THPT: - PT1: 23,50 - PT3: 17,90 - PT4: 23,50 |
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC 2023
Đang cập nhật....

| Tên Ngành | Điểm Chuẩn |
| Ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | Đang cập nhật |
| Ngành Quản lý công nghiệp | Đang cập nhật |
| Ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | Đang cập nhật |
| Ngành Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | Đang cập nhật |
| Ngành Công nghệ thông tin | Đang cập nhật |
| Ngành Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | Đang cập nhật |
| Ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí | Đang cập nhật |
| Ngành Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | Đang cập nhật |
| Ngành Kỹ thuật nhiệt | Đang cập nhật |
| Ngành Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | Đang cập nhật |
| Ngành Quản lý năng lượng | Đang cập nhật |
| Ngành Công nghệ kỹ thuật năng lượng | Đang cập nhật |
| Ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường | Đang cập nhật |
| Ngành Kế toán | Đang cập nhật |
| Ngành Quản trị kinh doanh | Đang cập nhật |
| Ngành Tài chính ngân hàng | Đang cập nhật |
| Ngành Kiểm toán | Đang cập nhật |
| Ngành Thương mại điện tử | Đang cập nhật |
| Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | Đang cập nhật |
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC 2024
Điểm Chuẩn Phương Thức Xét Học Bạ THPT 2024
|
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử |
|
Công nghệ thông tin |
|
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa |
|
Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông |
|
Công nghệ kỹ thuật cơ khí |
|
Công nghệ kỹ thuật cơ - điện tử |
|
Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng |
|
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng |
|
Quản lý công nghiệp |
|
Quản lý năng lượng |
|
Kỹ thuật nhiệt |
|
Công nghệ kỹ thuật năng lượng |
|
Công nghệ kỹ thuật môi trường |
|
Kế toán |
THAM KHẢO ĐIỂM CHUẨN CÁC NĂM TRƯỚC
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC 2021
Điểm Chuẩn Phương Thức Xét Kết Quả Kỳ Thi Tốt Nghiệp THPT 2021
| Tên ngành , mã ngành | Điểm chuẩn | Tổ hợp môn |
| Công nghệ thông tin-7480201 |
24.25 |
A01, D01, D07 |
| Công nghệ kỹ thuật cơ khí (Chuyên ngành Công nghệ hàn)-7510201 |
20 |
A01, D01, D07 |
| Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử-7510301 |
22.75 |
A01, D01, D07 |
| Công nghệ kỹ thuật xây dựng dân dụng và công nghiệp-7510102 |
16 |
A01, D01, D07 |
| Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử-7510203 |
19 |
A01, D01, D07 |
| Công nghệ kỹ thuật Môi trường-7510406 |
16 |
A01, D01, D07 |
| Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa-7510303 |
21.5 |
A01, D01, D07 |
| Công nghệ kỹ thuật năng lượng-7510403 |
16 |
A01, D01, D07 |
| Điện tử - viễn thông-7510302 |
21.5 |
A01, D01, D07 |
| Kế toán-7340301 |
22 |
A01, D01, D07 |
| Kiểm toán-7340302 |
19.5 |
A01, D01, D07 |
| Kỹ thuật nhiệt (3 chuyên ngành: Kỹ thuật điện lạnh; Máy lạnh, điều hòa không khí và thông gió; Máy lạnh và thiết bị thực phẩm)-7520115 |
16.5 |
A01, D01, D07 |
| Logistics và quản lý chuỗi cung ứng-7510605 |
23.5 |
A01, D01, D07 |
| Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành-7810103 |
20 |
A01, D01, D07 |
| Quản lý công nghiệp-7510601 |
17 |
A01, D01, D07 |
| Quản trị doanh nghiệp-7340101 |
22 |
A01, D01, D07 |
| Quản lý năng lượng-7510602 |
17 |
A01, D01, D07 |
| Tài chính – Ngân hàng-7340201 |
21.5 |
A01, D01, D07 |
| Thương mại điện tử-7340122 |
23.5 |
A01, D01, D07 |
Điểm Chuẩn Phương Thức Xét Học Bạ THPT 2021


ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC 2020
Điểm Chuẩn Phương Thức Xét Kết Quả Kỳ Thi Tốt Nghiệp THPT 2020:



Điểm Chuẩn Đại Học Điện Lực Phương Thức Xét Học Bạ THPT 2020:
| Tên Ngành | Tổ Hợp Môn | Điểm Chuẩn |
| Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử. Chuyên ngành: | A00, A01, D01, D07 | 19 |
| Hệ thống điện | ||
| Điện công nghiệp và dân dụng | ||
| Tự động hóa - Hệ thống điện | ||
| Lưới điện thông minh | ||
| Công nghệ thông tin. Chuyên ngành: | A00, A01, D01, D07 | 19 |
| Công nghệ phần mềm | ||
| Quản trị và an ninh mạng | ||
| Hệ thống thương mại điện tử | ||
| Trí tuệ nhân tạo và thi giác máy tính | ||
| Quản trị kinh doanh. Chuyên ngành: | A00, A01, D01, D07 | 19 |
| Quản trị doanh nghiệp | ||
| Quản trị du lịch khách sạn | ||
| Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa. Chuyên ngành: | A00, A01, D01, D07 | 18,5 |
| Công nghệ kỹ thuật điều khiển | ||
| Tự động hóa và điều khiển thiết bị điện công nghiệp | ||
| Tin học cho điều khiển và tự động hóa | ||
| Kế toán. Chuyên ngành: | A00, A01, D01, D07 | 18,5 |
| Kế toán doanh nghiệp | ||
| Kế toán và kiểm soát | ||
| Công nghệ kỹ thuật điện tử - Viễn thông. Chuyên ngành: | A00, A01, D01, D07 | 18 |
| Điện tử viễn thông | ||
| Kỹ thuật điện tử | ||
| Điện tử và kỹ thuật máy tính | ||
| Điện tử Robot và trí tuệ nhân tạo | ||
| Thiết bị điện tử y tế | ||
| Các hệ thống thông minh và Iot | ||
| Mạng viễn thông và máy tính | ||
| Tài chính - Ngân hàng. Chuyên ngành: | A00, A01, D01, D07 | 18 |
| Tài chính danh nghiệp | ||
| Ngân hàng | ||
| Công nghệ kỹ thuật cơ khí. Chuyên ngành: | 18 | |
| Cơ khí chế tạo máy | ||
| Công nghệ chế tạo thiết bị điện | ||
| Cơ khí ô tô | ||
| Logistics và quản lý chuỗi cung ứng. Chuyên ngành: | A00, A01, D01, D07 | 18 |
| Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng. Chuyên ngành: | A00, A01, D01, D07 | 18 |
| Quản lý dự án và công trình xây dựng | ||
| Xây dựng công trình điện | ||
| Xây dựng dân dụng và công nghiệp | ||
| Cơ điện công trình | ||
| Thương mại điện tử | A00, A01, D01, D07 | 18 |
| Kinh doanh thương mại trực tuyến | ||
| Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00, A01, D01, D07 | 18 |
| Quản lý công nghiệp. Chuyên ngành: | A00, A01, D01, D07 | 18 |
| Quản lý sản xuất và tác nghiệp | ||
| Quản lý bảo dưỡng công nghiệp | ||
| Quản lý dự trữ và kho hàng | ||
| Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00, A01, D01, D07 | 18 |
| Kiểm toán | A00, A01, D01, D07 | 18 |
| Quản lý năng lượng. Chuyên ngành: | A00, A01, D01, D07 | 18 |
| Kiểm toán năng lượng | ||
| Thị trường điện | ||
| Quản lý năng lượng toàn nhà | ||
| Kỹ thuật nhiệt. Chuyên ngành: | A00, A01, D01, D07 | 18 |
| Nhiệt điện | ||
| Điện lạnh | ||
| Nhiệt công nghiệp | ||
| Công nghệ kỹ thuật năng lượng. Chuyên ngành: | A00, A01, D01, D07 | 18 |
| Năng lượng tái tạo | ||
| Công nghệ kỹ thuật môi trường. Chuyên ngành: | A00, A01, D01, D07 | 18 |
| Công nghệ môi trường và sản xuất năng lượng | ||
| Quản lý môi trường công nghiệp và đô thị |
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC 2019
| Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
| Quản trị kinh doanh (Gồm 2 chuyên ngành: Quản trị doanh nghiệp; Quản trị du lịch, (khách sạn). | A00, D07, A01, D01 | 15.5 |
| Quản trị kinh doanh chất lượng cao | A00, D07, A01, D01 | 15 |
| Tài chính - Ngân hàng (Gồm 2 chuyên ngành: Tài chính doanh nghiệp; Ngân hàng) | A00, D07, A01, D01 | 15 |
| Tài chính - Ngân hàng chất lượng cao | A00, D07, A01, D01 | 15 |
| Kế toán (Gồm 2 chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp; Kế toán và kiểm soát) | A00, D07, A01, D01 | 15.5 |
| Kế toán chất lượng cao | A00, D07, A01, D01 | 15 |
| Kiểm toán | A00, D07, A01, D01 | 14 |
| Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (Gồm 4 chuyên ngành: Hệ thống điện; Điện công nghiệp và dân dụng; Tự động hoá Hệ thống điện; Điều khiển kết nối nguồn phân tán) | A00, D07, A01 | 16 |
| Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử chất lượng cao (Gồm 2 chuyên ngành: Hệ thống điện chất lượng cao; Điện công nghiệp và dân dụng chất lượng cao) | A00, D07, A01 | 15 |
| Quản lý công nghiệp | A00, D07, A01, D01 | 15 |
| Quàn lý công nghiệp chất lượng cao | A0, D07, A01, D01 | 15 |
| Quản lý năng lượng | A00, D07, A01, D01 | 15 |
| Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00, D07, A01, D01 | 14 |
| Công nghệ thông tin (Gồm 3 chuyên ngành: Công nghệ phần mềm; Quản trị và an ninh •mạng; Hệ thống thương mại điện tử) | A00, D07, A01, D01 | 16 |
| Công nghệ kỹ thuật điều khiển vả tự động hoá (Gôm 2 chuyên ngành: Công nqhệ kỵ thuật điêu khiển; Tự động hóa và điều khiển thiết bị điện công nghiệp) | A00, D07, A01 | 16 |
| Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá chất lượng cao | A00, D07, A01 | 15 |
| Công nghệ kỹ thuật điện từ - viễn thông (Gồm 5 Dhuyên ngành: Điện từ viễn thông; Kỹ thuật điện từ; Điện từ và kỳ thuật máy tính; Điện từ và obot; Điện từ y tế) | A00, D07, A01 | 15 |
| Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông chất ượng cao | A00, D07, A01 | 15 |
| Kỹ thuật nhiệt (Gồm 2 chuyên ngành: Nhiệt điện; Điện lạnh) | A00, D07, A01 | 14 |
| Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00, D07, A01 | 14 |
| Công nghệ kỹ thuật năng lượng | A00, D07, A01 | 14 |
| Công nghệ kỹ thuật hạt nhân | A00, D07, A01 | 14 |
| Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng (Gồm 3 chuyên ngành: Xây dựng công trình điện; Xây dựng dân dụng và công nghiệp; Quản lý dự án và công trình điện) | A00, D07, A01 | 14 |
| Công nghệ kỹ thuật cơ khí (Gồm 2 chuyên ngành: Cơ khí chế tạo máy; Công nghệ chế tạo thiết bị điện) | A00, D07, A01 | 15 |
| Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00, D07, A01 | 15 |
Hướng dẫn thủ tục nhập học:
Khi đến làm thủ tục xác nhận nhập học hí sinh cần mang theo các loại giấy tờ sau:
- Thông báo kết quả trúng sơ tuyển bản gốc
- Bản công chứng Học bạ THPT.
- Kinh phí xác nhận nhập học tạm tính.
Trên đây là Điểm chuẩn từng ngành của đại học Điện Lực 2022 các thí sinh có nguyện vọng xét tuyển hoặc đã trúng tuyển hãy nhanh chóng hoàn tất hồ sơ thủ tục gửi về trường để hoàn tất thủ tục.
🚩Thông Tin Tuyển Sinh Đại Học Điện Lực Mới Nhất.
PL.
BẠN THÍCH BÀI VIẾT NÀY ?
Bình Luận Của Bạn:
Bạn có thắc mắc, ý kiến đóng góp vui lòng điền thông tin theo mẫu bên dưới rồi nhấn nút GỬI BÌNH LUẬN. Mọi ý kiến đóng góp đều được đón nhận và giải đáp trong thời gian sớm nhất