Điểm Chuẩn Đại Học Sao Đỏ 2025
Trường Đại học Sao Đỏ đã chính thức công bố điểm chuẩn theo đó điểm chuẩn năm nay dao động không nhiều. Thông tin chi tiết điểm của từng ngành các bạn hãy xem tại bài viết này.
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC SAO ĐỎ 2024
|
THÔNG TIN NGÀNH TUYỂN SINH |
|
Tên chương trình đào tạo: Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa Mã ngành học: 7520216 Điểm trúng tuyển (KV3) - Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 17.0 - Điểm chuẩn xét học bạ THPT: + Xét tổng điểm TB lớp 10, lớp 11, HK 1 lớp 12: 18.0 + Xét tổng điểm TB các môn lớp 12 theo tổ hợp xét tuyển: 20.0 |
|
Tên chương trình đào tạo: Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Mã ngành học: 7510301 Điểm trúng tuyển (KV3) - Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 17.0 - Điểm chuẩn xét học bạ THPT: + Xét tổng điểm TB lớp 10, lớp 11, HK 1 lớp 12: 18.0 + Xét tổng điểm TB các môn lớp 12 theo tổ hợp xét tuyển: 20.0 |
|
Tên chương trình đào tạo: Kỹ thuật cơ điện tử Mã ngành học: 7520114 Điểm trúng tuyển (KV3) - Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 16.0 - Điểm chuẩn xét học bạ THPT: + Xét tổng điểm TB lớp 10, lớp 11, HK 1 lớp 12: 18.0 + Xét tổng điểm TB các môn lớp 12 theo tổ hợp xét tuyển: 20.0 |
|
Tên chương trình đào tạo: Công nghệ kỹ thuật cơ khí Mã ngành học: 7510201 Điểm trúng tuyển (KV3) - Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 17.0 - Điểm chuẩn xét học bạ THPT: + Xét tổng điểm TB lớp 10, lớp 11, HK 1 lớp 12: 18.0 + Xét tổng điểm TB các môn lớp 12 theo tổ hợp xét tuyển: 20.0 |
|
Tên chương trình đào tạo: Công nghệ kỹ thuật ô tô Mã ngành học: 7510205 Điểm trúng tuyển (KV3) - Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 18.0 - Điểm chuẩn xét học bạ THPT: + Xét tổng điểm TB lớp 10, lớp 11, HK 1 lớp 12: 18.0 + Xét tổng điểm TB các môn lớp 12 theo tổ hợp xét tuyển: 20.0 |
|
Tên chương trình đào tạo: Công nghệ thông tin Mã ngành học: 7480201 Điểm trúng tuyển (KV3) - Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 17.0 - Điểm chuẩn xét học bạ THPT: + Xét tổng điểm TB lớp 10, lớp 11, HK 1 lớp 12: 18.0 + Xét tổng điểm TB các môn lớp 12 theo tổ hợp xét tuyển: 20.0 |
|
Tên chương trình đào tạo: Công nghệ dệt, may Mã ngành học: 7540204 Điểm trúng tuyển (KV3) - Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 16.0 - Điểm chuẩn xét học bạ THPT: + Xét tổng điểm TB lớp 10, lớp 11, HK 1 lớp 12: 18.0 + Xét tổng điểm TB các môn lớp 12 theo tổ hợp xét tuyển: 20.0 |
|
Tên chương trình đào tạo: Công nghệ thực phẩm Mã ngành học: 7540101 Điểm trúng tuyển (KV3) - Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 16.0 - Điểm chuẩn xét học bạ THPT: + Xét tổng điểm TB lớp 10, lớp 11, HK 1 lớp 12: 18.0 + Xét tổng điểm TB các môn lớp 12 theo tổ hợp xét tuyển: 20.0 |
|
Tên chương trình đào tạo: Quản trị kinh doanh Mã ngành học: 7340101 Điểm trúng tuyển (KV3) - Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 16.0 - Điểm chuẩn xét học bạ THPT: + Xét tổng điểm TB lớp 10, lớp 11, HK 1 lớp 12: 18.0 + Xét tổng điểm TB các môn lớp 12 theo tổ hợp xét tuyển: 20.0 |
|
Tên chương trình đào tạo: Kế toán Mã ngành học: 7340301 Điểm trúng tuyển (KV3) - Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 16.0 - Điểm chuẩn xét học bạ THPT: + Xét tổng điểm TB lớp 10, lớp 11, HK 1 lớp 12: 18.0 + Xét tổng điểm TB các môn lớp 12 theo tổ hợp xét tuyển: 20.0 |
|
Tên chương trình đào tạo: Ngôn ngữ Trung Quốc Mã ngành học: 7220204 Điểm trúng tuyển (KV3) - Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 18.0 - Điểm chuẩn xét học bạ THPT: + Xét tổng điểm TB lớp 10, lớp 11, HK 1 lớp 12: 18.0 + Xét tổng điểm TB các môn lớp 12 theo tổ hợp xét tuyển: 20.0 |
|
Tên chương trình đào tạo: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành Mã ngành học: 7810103 Điểm trúng tuyển (KV3) - Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 16.0 - Điểm chuẩn xét học bạ THPT: + Xét tổng điểm TB lớp 10, lớp 11, HK 1 lớp 12: 18.0 + Xét tổng điểm TB các môn lớp 12 theo tổ hợp xét tuyển: 20.0 |

| Tên ngành | Điểm chuẩn |
| Ngành Kế toán | Đang cập nhật |
| Ngành Quản trị kinh doanh | Đang cập nhật |
| Ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí | Đang cập nhật |
| Ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô | Đang cập nhật |
| Ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | Đang cập nhật |
| Ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | Đang cập nhật |
| Ngành Công nghệ thông tin | Đang cập nhật |
| Ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử, viễn thông | Đang cập nhật |
| Ngành Công nghệ thực phẩm | Đang cập nhật |
| Ngành Công nghệ dệt, may | Đang cập nhật |
| Ngành Ngôn ngữ Anh | Đang cập nhật |
| Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc | Đang cập nhật |
| Ngành Việt Nam học | Đang cập nhật |
| Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | Đang cập nhật |
| Ngành Kỹ thuật cơ điện tử | Đang cập nhật |
| Ngành Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm | Đang cập nhật |
THAM KHẢO ĐIỂM CHUẨN CÁC NĂM TRƯỚC
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC SAO ĐỎ 2021
Điểm Chuẩn Xét Kết Quả Kỳ Thi Tốt Nghiệp THPT 2021:
| Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
| 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D15; D66; D71 | 18.5 |
| 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A09; C04; D01 | 17 |
| 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A09; C04; D01 | 17 |
| 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A09; C04; D01 | 17 |
| 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A09; C04; D01 | 17 |
| 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A09; C04; D01 | 17 |
| 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D14; D15; D66 | 16 |
| 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00; A09; C04; D01 | 16 |
| 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử, viễn thông | A00; A09; C04; D01 | 16 |
| 7540204 | Công nghệ dệt, may | A00; A09; C04; D01 | 16 |
| 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A09; C04; D01 | 16 |
| 7340301 | Kế toán | A00; A09; C04; D01 | 16 |
| 7540106 | Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm | A00; A09; B00; D01 | 16 |
| 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A09; B00; D01 | 16 |
| 7310630 | Việt Nam học (Hướng dẫn Du lịch) | C00; C20; D01; D15 | 16 |
| 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C00; C20; D01; D15 | 16 |
Điểm Chuẩn Xét Học Bạ 2021:
| Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A09; C04; D01 | 18 | Xét tổng điểm TB lớp 10, lớp 11, HK1 lớp 12 |
| 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00; A09; C04; D01 | 18 | |
| 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A09; C04; D01 | 18 | |
| 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A09; C04; D01 | 18 | |
| 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A09; C04; D01 | 18 | |
| 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử, viễn thông | A00; A09; C04; D01 | 18 | |
| 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A09; C04; D01 | 18 | |
| 7540204 | Công nghệ dệt, may | A00; A09; C04; D01 | 18 | |
| 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A09; B00; D01 | 18 | |
| 7540106 | Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm | A00; A09; B00; D01 | 18 | |
| 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A09; C04; D01 | 18 | |
| 7340301 | Kế toán | A00; A09; C04; D01 | 18 | |
| 7310630 | Việt Nam học (Hướng dẫn Du lịch) | C00; C20; D01; D15 | 18 | |
| 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C00; C20; D01; D15 | 18 | |
| 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D14; D15; D66 | 18 | |
| 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D15; D66; D71 | 19 | |
| 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A09; C04; D01 | 20 | Xét tổng điểm TB 3 môn lớp 12 theo tổ hợp xét tuyển |
| 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00; A09; C04; D01 | 20 | |
| 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A09; C04; D01 | 20 | |
| 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A09; C04; D01 | 20 | |
| 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A09; C04; D01 | 20 | |
| 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử, viễn thông | A00; A09; C04; D01 | 20 | |
| 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A09; C04; D01 | 20 | |
| 7540204 | Công nghệ dệt, may | A00; A09; C04; D01 | 20 | |
| 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A09; B00; D01 | 20 | |
| 7540106 | Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm | A00; A09; B00; D01 | 20 | |
| 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A09; C04; D01 | 20 | |
| 7340301 | Kế toán | A00; A09; C04; D01 | 20 | |
| 7310630 | Việt Nam học (Hướng dẫn Du lịch) | C00; C20; D01; D15 | 20 | |
| 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C00; C20; D01; D15 | 20 | |
| 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D14; D15; D66 | 20 | |
| 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D15; D66; D71 | 20 |
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC SAO ĐỎ 2020
| Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
| Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A09; C01; D01 | 16 |
| Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A09; C01; D01 | 16 |
| Công nghệ kĩ thuật cơ khí | A00; A09; C01; D01 | 16 |
| Công nghệ kĩ thuật ô tô | A00; A09; C01; D01 | 16 |
| Công nghệ thông tin | A00; A09; C01; D01 | 16 |
| Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D15, D66, D71 | 16 |
| Công nghệ kỹ thuật điện tử, viễn thông | A00; A09; C01; D01 | 15.5 |
| Công nghệ dệt, may | A00; A09; C01; D01 | 15.5 |
| Quản trị kinh doanh | A00; A09; C01; D01 | 15.5 |
| Kế toán | A00; A09; C01; D01 | 15.5 |
| Công nghệ thực phẩm | A00; A09; B00; D01 | 15 |
| Việt Nam học( Hướng dẫn du lịch) | C00; C20; D01; D15 | 15 |
| Ngôn ngữ Anh | D01; D14; D15, D66 | 15 |
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC SAO ĐỎ 2019
Trường Đại học Sao Đỏ tuyển sinh 950 chỉ tiêu cho tất cả 13 ngành đào tạo. Trong đó ngành Công nghệ Kĩ thuật Điện điện tử chiếm nhiều chỉ tiêu nhất với 170 chỉ tiêu.
Đại học Sao Đỏ tuyển sinh theo hình thức xét tuyển:
- Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi THPT quốc gia theo các tổ hợp của 3 môn thi tương ứng với từng khối cho các ngành đào tạo.
- Xét tuyển dựa trên kết quả học tập THPT, áp dụng đối với học sinh có tổng điểm trung bình các môn 3 năm THPT và điểm ưu tiên đối tượng, khu vực đạt từ 18.0 điểm trở lên cho các ngành đào tạo.
Cụ thể điểm chuẩn Trường Đại học Sao Đỏ như sau:
| Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn |
| Công nghệ dệt, may | 8.00E+06 | 15 |
| Công nghệ kỹ thuật ô tô | 8.00E+06 | 15 |
| Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 8.00E+06 | 14 |
| Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 8.00E+06 | 14 |
| Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 8.00E+06 | 14 |
| Công nghệ kỹ thuật điện tử | 8.00E+06 | 14 |
| Công nghệ thông tin | 7.00E+06 | 14 |
| Quản trị kinh doanh | 7.00E+06 | 14 |
| Kế toán | 7.00E+06 | 14 |
| Công nghệ thực phẩm | 8.00E+06 | 14 |
| Việt Nam học (Hướng dẫn Du lịch) | 7.00E+06 | 14 |
| Ngôn ngữ Anh | 7.00E+06 | 14 |
| Ngôn ngữ Trung Quốc | 7.00E+06 | 14 |
-Các thí sinh trúng tuyển Đại học Sao Đỏ có thể nộp hồ sơ nhập học theo hai cách:
-Thí sinh có thể nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện theo địa chỉ: 24 Thái học 2, P.Sao Đỏ, TX.Chí Linh, Hải Dương.
🚩Thông Tin Tuyển Sinh Đại Học Sao Đỏ Mới Nhất.
PL.
BẠN THÍCH BÀI VIẾT NÀY ?
Bình Luận Của Bạn:
Bạn có thắc mắc, ý kiến đóng góp vui lòng điền thông tin theo mẫu bên dưới rồi nhấn nút GỬI BÌNH LUẬN. Mọi ý kiến đóng góp đều được đón nhận và giải đáp trong thời gian sớm nhất